The Platform
AI for heat treatment, deployed simply.
HRC Digital makes it easy to deploy plant-specific machine-learning models directly into your heat treatment operations — enabling confident process modifications, lowering average trial runs, and tightening quality.
PROPOSED RECIPE MODIFICATIONS
SELECTED CHANGE DETAILS
| Parameter | Baseline | Proposed | Δ |
|---|---|---|---|
| Soak time | 120 min | 150 min | +30 |
| Cycle time | 4.2 hr | 4.7 hr | +0.5 |
ACTIVE MODEL
PREDICTED OUTCOMES
| Metric | Baseline | Scenario | Δ | Conf |
|---|---|---|---|---|
| ECD @ 50 HRC | 0.040 in | 0.043 in | +0.003 | 96% |
| Surface HRC | 61.2 | 61.8 | +0.6 | 94% |
| Core HRC | 38.8 | 39.2 | +0.4 | 91% |
| Distortion | 0.08 mm | 0.09 mm | +0.01 | 88% |
| Cycle time | 4.2 hr | 4.7 hr | +0.5 | 99% |
| Throughput | 4.3 loads/d | 3.9 loads/d | −0.4 | 93% |
| Energy | 1.82 kWh/kg | 1.94 kWh/kg | +0.12 | 90% |
| Scrap risk | 2.1% | 1.4% | −0.7 | 84% |
SIMILAR HISTORICAL CASES
| Case ID | Alloy | Section | Action | Outcome | Match |
|---|---|---|---|---|---|
| HT-1827 | 8620 | 0.45 in | Soak +30 min | Pass | 91% |
| HT-1694 | 8620 | 0.38 in | Soak +35 min | Pass | 87% |
| HT-1553 | 9310 | 0.42 in | Soak +30 min | Pass | 79% |
BATCH DETAILS
FURNACE
CUSTOMER SPECIFICATION
MODEL
v3 Carburizing AISI 8620SIMILAR PAST JOBS
| Case | Section | Target | Match | Result |
|---|---|---|---|---|
MODEL SPECIFICATIONS
TEMPERATURE PROFILE
PREDICTED OUTCOMES
| Metric | Predicted | Spec | Margin |
|---|---|---|---|
RECIPE PARAMETERS
| Phase | °C | Ramp | Soak | CP% |
|---|---|---|---|---|
RUN STATUS
MEASURED VS SPECIFICATION
| Parameter | Actual | Spec | Δ |
|---|---|---|---|
| ECD @ 50 HRC | 0.052 in | 0.040 ± 0.003 | +0.009 |
| Surface HRC | 64.1 | 60–62 | +2.1 |
| Core HRC | 41.8 | 38–40 | +1.8 |
| Distortion | 0.06 mm | ≤ 0.10 TIR | OK |
RECOMMENDED ACTION
BASIS
IMPACT
DECISION TREE TRACE
RUN STATUS
EVIDENCE
| Signal | Current | Threshold | Prior Fail Corr |
|---|---|---|---|
| Temp variability | +1.4% | >1.0% | 12 failures |
| CP variance | 0.028% | >0.025% | 8 failures |
| Quench flow | −4% | −3–−6% | 6 failures |
OPERATIONS CHECKLIST
FORECAST
CASEBASE
Take advantage of your data with AI purpose built for heat treatment.
Get in touch to see how HRC Digital can work with your existing equipment and processes.
Contact